Woensdag middag competitie
Uit Jeu de boules vereniging - Jan van Schaffelaar
| Plaats | Naam | Totaal | 14 April | 12 Mei | 9 Juni | 10 Aug | 14 sep | 12 Okt | reserve |
| 1. | Jan Los | 13122 | 3029 | 2026 | 3029 | 3015 | 2023 | 0 | 0 |
| 2. | Django Los | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Henk Hendriksen | 1112 | 2020 | 3017 | 1023 | 2028 | 3016 | 0 | 0 |
| 4. | Gerrie v der Kamp | 5057 | 1019 | 0 | 0 | 2023 | \2015 | 0 | 0 |
| 5. | Wouter Bakker | 6093 | 1011 | 22 | 1019 | 2019 | 2022 | 0 | 0 |
| 6. | Dick bierman | 1042 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1020 | 0 | 0 |
| 7. | Kylian | 1021 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Gert g | 5059 | 0 | 2018 | 2020 | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ineke | 4052 | 0 | 1013 | 1019 | 2030 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Herman | 1014 | 0 | 0 | 2 | 1012 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Jur | 1044 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1025 | 0 | 0 |
| 12. | Ed | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Peter | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 14. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persoonlijke instellingen