Winter competitie
Uit Jeu de boules vereniging - Jan van Schaffelaar
Indeling wintercompetitie 2010/2011
| A Poule | B Poule | Voorlopige B Poule | ||
| Jan Los | Gerrie van de Kamp | |||
| Ton Zwezerijnen | Dick Bierman | Eva van Meerkerk | ||
| Harry Hagen | Peter van Dijk | Jan van ommeringen | ||
| Django Los | Ineke Verbrugh | Wouter Bakker | ||
| Gerrit Methorst | Kylian Los | Yvonne van Laar | ||
| Johan van 't Klooster | Wil Geurtsen | |||
| Riet van Dijk | Jaap van de Esker | Standen C poule | ||
| Henk Hendriksen | Gert Geurtsen | |||
| Jan Kuiper | Standen B poule | |||
| Ed de Bruin | ||||
| standen A poule | ||||
De kampioenen
| 2009/2010 | Django Los | ||
| 2008 | Jan Los | ||
| 2007 | Riet van Dijk | ||
| 2006 | Jan Los | ||
| 2005 | Jan Los | ||
| 2004 | Jan Los | ||
| 2003 | Johan van 't Klooster | ||
| 2002 | Johan van 't Klooster | ||
| 2001 | Jan Los | ||
| 2000 | Corrie van de Huure | ||
| 1999 | Corrie van de Huure | ||
| 1998 | Christine de Vries | ||
| 1997 | Wim de Vries | ||
| 1996 | Rien Kieft | ||
| 1995 | Corrie van de Huure |
Wintercomp reglement
nr 1 a-poule is kampioen nr 10 a-poule degradeert rechtstreeks nr 8 en 9 spelen promotie/degradatie tegen nr 2 en 3 b-poule
nr 1 b-poule promoveert naar de a-poule nr 8 b-poule degradeert rechtstreeks nr 2 en 3 spelen promotie/degradatie tegen a-poule nr 6 en 7 spelen promotie/degradatie tegen nr 2 en 3 van c-poule
nr 1 c-poule promoveert rechtstreeks naar b-poule nr 2 en 3 spelen promotie/degradatie tegen b-poule
De wedstrijdleider bepaalt wanneer en hoe een speeldag wordt verplaatst. Het niet tijdig op een speeldag verschijnen heeft een verliespartij als gevolg.
