Standen C poule
Uit Jeu de boules vereniging - Jan van Schaffelaar
| Kylian | Eva | Gert G | Jan v O | Wouter | Yvonne | |
| 7 | 1006 | 8 | 1006 | 1005 | 1002 | |
| 1006 | 1011 | 1008 | 11 | 2 | 5 | |
| 12 | 12 | 1010 | 3 | 1001 | 1006 | |
| 11 | 0 | 1013 | 1002 | 1006 | 7 | |
| 1006 | 8 | 10 | 1006 | 0 | 1005 | |
| 7 | 1006 | 1003 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 1003 | 1009 | 0 | 4 | |
| 1006 | 8 | 1012 | 12 | 0 | 8 | |
| 1006 | 1006 | 0 | 1006 | 0 | 0 | |
| 1003 | 10 | 0 | 1006 | 0 | 0 | |
| 1006 | 1006 | 0 | 1006 | 0 | 0 | |
| 1006 | 1006 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 1006 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1002 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 9 | 3 | 1010 | 0 | 1005 | 0 | |
| 12 | 1006 | 1001 | 0 | 1006 | 0 | |
| EINDSTAND | 11124 | 10116 | 8087 | 7077 | 5034 | 3042 |
