Standen A poule
Uit Jeu de boules vereniging - Jan van Schaffelaar
| Jan | Johan | Ton | Django | Henk | Harry | Riet | Ineke | Peter | Vrij |
| ronde 1 | 10 | 1009 | 1001 | 12 | 1003 | 1007 | 1001 | 6 | 4 | vrij |
| ronde 2 | 1001 | 12 | 1001 | 3 | 8 | 10 | 1003 | 1005 | 12 | vrij |
| ronde 3 | 11 | 1011 | 1002 | 1006 | 2 | 7 | 1010 | 3 | 9 | vrij |
| ronde 4 | 12 | 2 | 10 | 1006 | 1003 | 4 | 1011 | 7 | 1009 | vrij |
| ronde 5 | 1011 | 1011 | 2 | 1008 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1008 | vrij |
| ronde 6 | 1009 | 1001 | 5 | 1005 | 8 | 1008 | 1001 | 4 | 12 | vrij |
| ronde 7 | 1010 | 1006 | 3 | 9 | 8 | 1005 | 3 | 7 | 1004 | vrij |
| ronde 8 | 1001 | 1004 | 1006 | 12 | 1006 | 9 | 0 | 1006 | 0 | vrij |
| ronde 9 | 1006 | 9 | 1005 | 1004 | 1006 | 1006 | 0 | 8 | 0 | vrij |
| ronde 10 | 8 | 1006 | 1001 | 12 | 1005 | 6 | 0 | 1007 | 0 | vrij |
| ronde 11 | 1007 | 6 | 1006 | 1006 | 1012 | 1006 | 0 | 1 | 0 | vrij |
| ronde 12 | 7 | 1010 | 1006 | 0 | 3 | 1007 | 0 | 1007 | 0 | vrij |
| ronde 13 | 1007 | 1007 | 6 | 0 | 1007 | 1007 | 0 | 1007 | 0 | vrij |
| ronde 14 | 1010 | 1007 | 6 | 0 | 1007 | 3 | 0 | 1007 | 0 | vrij |
| ronde 15 | 1012 | 1007 | 1008 | 1013 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | vrij |
| ronde 16 | 1007 | 1005 | 0 | 1007 | 1007 | 0 | 0 | 8 | 0 | vrij |
| ronde 17 | 1009 | 1007 | 0 | 4 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | 0 | vrij |
| ronde 18 | 1007 | 9 | 0 | 1004 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | 0 | vrij |
| Eindstand | 13145 | 13129 | 9068 | 9111 | 11106 | 7092 | 5034 | 8103 | 3058 | vrij |
Persoonlijke instellingen