Bestand:Hhtoernooi mei 2011.JPG
Uit Jeu de boules vereniging - Jan van Schaffelaar
Geen hogere resolutie beschikbaar.
Hhtoernooi_mei_2011.JPG (533 × 400 pixels, bestandsgrootte: 81 kB, MIME-type: image/jpeg)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere) (50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.| Datum/tijd | Miniatuurafbeelding | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 1 jun 2011 10:39 | 533x400 (81 kB) | J.Los (Overleg | bijdragen) |
- Dit bestand in een extern programma bewerken (zie de handleiding voor instellingen voor meer informatie)
Bestandsverwijzingen
Dit bestand wordt op de volgende 3 pagina's gebruikt:
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende informatie, die door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd kan zijn. Als het bestand aangepast is, komen details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
| Merk camera | FUJIFILM |
|---|---|
| Cameramodel | FinePix J30 J32 J38 |
| Belichtingstijd | 1/100 sec (0.01) |
| F-getal | f/4.6 |
| ISO/ASA-waarde | 400 |
| Tijdstip gegevensaanmaak | 28 mei 2011 18:54 |
| Brandpuntsafstand | 13.7 mm |
| Gebruikte software | Digital Camera FinePix J30 J32 J38 Ver1.01 |
| Tijdstip laatste bestandswijziging | 28 mei 2011 18:54 |
| Y- en C-positionering | 2 |
| Belichtingsprogramma | Normaal programma |
| Exif-versie | 2.2 |
| Tijdstip digitalisering | 28 mei 2011 18:54 |
| Beeldcompressiemethode | 2.6 |
| Sluitersnelheid | 6.6 |
| Diafragma | 4.4 |
| Helderheid | 2.58 |
| Belichtingscompensatie | 0 |
| Maximale diafragma-opening | 3.07 |
| Methode lichtmeting | Multi-segment (patroon) |
| Lichtbron | Onbekend |
| Flitser | Met flitser, verplicht met flitser |
| Kleurruimte | sRGB |
| Brandpuntsvlak-X-resolutie | 2597 |
| Brandpuntsvlak-Y-resolutie | 2597 |
| Eenheid CCD-resolutie | 3 |
| Meetmethode | Eén-chip-kleursensor |
| Aangepaste beeldverwerking | Normale verwerking |
| Belichtingsinstelling | Automatische belichting |
| Witbalans | Automatische witbalans |
| Soort opname | Standaard |
| Scherpte | 3 |
| Bereik objectafstand | Onbekend |
