B Poule
Uit Jeu de boules vereniging - Jan van Schaffelaar
11-12-2010
| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |||
| Joop - Wouter | Joop - Gerrie | Joop - Ed | Joop - Jaap | |||
| Eva - Gerrie | Ed - Eva | Eva - Jaap | Eva - Gert B | |||
| Dick - Ed | Dick - Jaap | Gert B - Dick | Dick - Gert G | |||
| Kylian - Jaap | Kylian - Gert B | Gert G - Kylian | Gerrie - Kylian | |||
| Gert B - Gert G | Wouter - Gert G | Gerrie - Wouter | Ed - Wouter |
08-01-2011
| Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | ||||
| Joop - Gert B | Joop - Gert G | Joop - Kylian | ||||
| Eva - Gert G | Eva - Kylian | Eva - Dick | ||||
| Dick - Kylian | Dick - Wouter | Gert G - Gerrie | ||||
| Jaap - Wouter | Jaap - Gerrie | Gert B - Wouter | ||||
| Ed - Gerrie | Gert B - Ed | Jaap - Ed |
22-01-2011
| Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11 | |||
| Gerrie - Dick | Joop - dick | Joop - Wouter | Joop - Gerrie | |||
| Eva - joop | Ed - Gert G | Eva - Jaap | Eva - Gert B | |||
| Gert G - Ed | Dick - Jaap | Gert B - Dick | Dick - Gert G | |||
| Kylian - wouter | Gerrie - Gert B | Gert G - Kylian | Gerrie - Kylian | |||
| Gert B - Jaap | Wouter - Eva | Gerrie - Ed | Ed - Gert B |
05-02-2011
| Ronde 12 | Ronde 13 | Ronde 14 | Ronde 15 | |||
| Joop - Ed | Joop - Jaap | Joop - Gert B | Joop - Gert G | |||
| Eva - Jaap | Eva - Gert B | Eva - Gert G | Eva - Kylian | |||
| Gert B - Dick | Dick - Gert G | Kylian - Dick | Dick - Wouter | |||
| Kylian - Gert G | Kylian - Gerrie | Jaap - Wouter | Gerrie - Jaap | |||
| Wouter - Gerrie | Wouter - Ed | Gerrie - Ed | Gert B - Ed |
19-02-2011
| Ronde 16 | Ronde 17 | Ronde 18 | ||||
| Joop - Kylian | Joop - Eva | Joop - Dick | ||||
| Eva - Dick | Dick - Gerrie | Eva - Wouter | ||||
| Gerrie - Gert G | Gert G - Ed | Gert G - Jaap | ||||
| Gert B - Wouter | Jaap - Gert B | Ed - Kylian | ||||
| Ed - Jaap | Wouter - Kylian | Gert B - Gerrie |
