A Poule
Uit Jeu de boules vereniging - Jan van Schaffelaar
11-12-2010
| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |||
| Jan - Henk | Jan - Johan | Jan - Ton | Jan | |||
| Peter - Johan | Peter - Ton | Peter | Peter - Harry | |||
| Django - Ton | Django | Django - Harry | Django - Ineke | |||
| Riet | Riet - Harry | Riet - Ineke | Riet - Johan | |||
| Ineke - Harry | Ineke - Henk | Johan - Henk | Ton - Henk |
08-01-2011
| Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | ||
| Jan - Harry | Jan - Ineke | Jan - Riet | ||
| Peter - Ineke | Peter - Riet | Peter - Django | ||
| Django - Riet | Django - Henk | Ineke - Johan | ||
| Henk | Johan | Harry - Henk | ||
| Ton - Johan | Harry - Ton | Ton |
05-02-2011
| Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11 | |||
| Jan - Django | Jan - Peter | Jan - Henk | Jan - Johan | |||
| Peter - Henk | Django - Johan | Peter - Johan | Ton - Peter | |||
| Riet - Ton | Riet - Henk | Django - Ton | Django | |||
| Ineke | Ineke - Ton | Riet | Riet - Harry | |||
| Johan - Harry | Harry | Harry - Ineke | Ineke - Henk |
19-02-2011
| Ronde 12 | Ronde 13 | Ronde 14 | Ronde 15 | |||
| Jan - Ton | Jan | Jan - Harry | Jan - Ineke | |||
| Peter | Peter - Harry | Ineke - Peter | Peter - Riet | |||
| Django - Harry | Django - Ineke | Django - Riet | Django - Henk | |||
| Riet - Ineke | Riet - Johan | Henk | Johan | |||
| Henk - Johan | Ton - Henk | Johan - Ton | Ton - Harry |
05-03-2011
| Ronde 16 | Ronde 17 | Ronde 18 | ||
| Riet - Jan | Jan - Django | Jan - Peter | ||
| Peter - Django | Peter - Henk | Johan - Django | ||
| Johan - Ineke | Ton - Riet | Henk - Riet | ||
| Harry - Henk | Ineke | Ineke - Ton | ||
| Ton | Harry - Johan | Harry |
